Не, няма да ви издам тайната на дълголетието, нито ще ви направя шотландски бойци. Просто искам да ви запозная с проведено в САЩ изследване, което можете да намерите публикувано в Американския журнал за клинично хранене. Учените били обезпокоени от масовото безразборно прилагане на суплементи и в продължение на 5 години подложили на наблюдение голяма група от 78000 лица на възраст между 50 и 76 години. Анализирайки приема им на хранителни добавки до 10 години назад, изследователите съпоставили получените резултати, с оглед влиянието на приеманите суплементи върху дълголетието, търсейки зависимост в намаляването или увеличаването на смъртността в различните категории.
В първата категория поставили витамините. Оказало се, че почти всички витамини намаляват риска за смъртност, но най-висок резултат бил даден от бета-каротина. Разбирате, че това го прави кандидат за една от следващите публикации за хранителни добавки, които скоро ще може да прочетете в yulisgym.com. Ето и таблицата с резултатите:
|
Multivariate-adjusted |
||
| 10-y Average daily supplement use | HR | 95% CI |
| Retinol | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 19.3-510.0 μg/d | 0.98 | 0.89, 1.08 |
| 510.1-1200.0 μg/d | 0.96 | 0.89, 1.05 |
| 1200.1-8790.0 μg/d | 1.00 | 0.88, 1.13 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.600 |
|
| β-Carotene | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 6.4-377.0 μg/d | 1.00 | 0.91, 1.09 |
| 377.1-600.0 μg/d | 0.95 | 0.86, 1.06 |
| 600.1-13,554.0 μg/d | 0.94 | 0.86, 1.02 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.116 |
|
| Vitamin D | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.2-5.0 μg/d | 0.96 | 0.88, 1.05 |
| 5.1-10.0 μg/d | 0.96 | 0.88, 1.04 |
| 10.1-30.0 μg/d | 1.02 | 0.88, 1.18 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.645 |
|
| Thiamine | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.032-0.750 mg/d | 0.97 | 0.88, 1.06 |
| 0.751-1.50 mg/d | 0.97 | 0.89, 1.06 |
| 1.51-104.65 mg/d | 0.97 | 0.89, 1.09 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.785 |
|
| Niacin | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.4-10.0 mg/d | 0.97 | 0.87, 1.06 |
| 10.1-20.0 mg/d | 0.97 | 0.89, 1.06 |
| 20.1-1024.0 mg/d | 0.91 | 0.80, 104 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.225 |
|
| Vitamin B-6 | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.04-1.40 mg/d | 0.96 | 0.87, 1.05 |
| 1.41-3.0 mg/d | 0.98 | 0.90, 1.07 |
| 3.01-270.00 mg/d | 0.97 | 0.87, 1.07 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.568 |
|
| Vitamin B-12 | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.2-5.0 μg/d | 0.98 | 0.89, 1.07 |
| 5.1-25.0 μg/d | 0.95 | 0.87, 1.03 |
| 25.1-300.0 μg/d | 1.01 | 0.89, 1.14 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.526 |
|
| Folic acid | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.2-5.0 μg/d | 0.96 | 0.88, 1.05 |
| 5.1-25.0 μg/d | 0.95 | 0.87, 1.03 |
| 25.1-300.0 μg/d | 0.97 | 0.84, 1.12 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.286 |
|
Във втората категория попаднали минералите. Както при витамините, се оказало, че почти всички минерали намаляват риска за смъртност, като с най-висок резултат в данните бил магнезият. Ето таблицата с резултатите за минералите:
|
Multivariate-adjusted |
||
| 10-y Average daily supplement use | HR | 95% CI |
| Iron (mg/d) | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.1-4.0 mg/d | 0.98 | 0.89, 1.07 |
| 4.1-18.0 mg/d | 0.95 | 0.88, 1.03 |
| 18.1-68.0 mg/d | 1.13 | 0.95, 1.34 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.729 |
|
| Magnesium | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 1.1-50.0 mg/d | 0.96 | 0.87, 1.04 |
| 50.1-100.0 mg/d | 0.95 | 0.87, 1.03 |
| 100.1-500.0 mg/d | 0.92 | 0.87, 1.06 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.145 |
|
| Zinc | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.32-7.50 mg/d | 0.98 | 0.90, 1.07 |
| 7.51-15.0 mg/d | 0.96 | 0.88, 1.05 |
| 15.1-130.0 mg/d | 0.92 | 0.81, 1.03 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.154 |
|
| Selenium | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.21-10.10 μg/d | 1.00 | 0.91, 1.10 |
| 10.11-20.00 μg/d | 0.95 | 0.86, 1.04 |
| 20.10-400.00 μg/d | 0.96 | 0.88, 1.06 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.284 |
|
| Chromium | ||
| None | 1.00 | Reference |
| 0.2-34.0 μg/d | 1.01 | 0.92, 1.11 |
| 34.1-130.0 μg/d | 0.95 | 0.88, 1.03 |
| 130.1-393.0 μg/d | 1.03 | 0.85, 1.24 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.317 |
|
Третата категория се оказала най-интересна. В нея били включени всички невитаминни и неминерални хранителни добавки. Не, тук не били сложени мегадупахиперяките стакове, които вдигат вместо вас и качват не сантиметри, а инчове. Докато в първите две категории разликите между различните суплементи не били статистически значими, то в третата вече не един, а няколко от тях били над нивото за статистическа достоверност, избрано от изследователите. С най-добри резултати са глюкозаминът и хондроитинът, следвани от рибеното масло и гинкото. Причината глюкозаминът и хондроитинът да оглавяват класацията, според учените, се дължи най-вече положителното им влияние върху кръвоносните съдове и на способността им да предотвратяват появата на рак на белите дробове и червата. Както забелязвате, тук отново присъства с отлични показатели хранителната добавка, която винаги препоръчвам и слагам на първо място – рибеното масло. Ето и далите най-добри резултати:
|
Multivariate-adjusted |
||
| 10-y Average daily supplement use | HR | 95% CI |
| Fiber | ||
| None | 1.00 | Reference |
| Low | 0.90 | 0.80, 1.00 |
| High | 0.97 | 0.84, 1.13 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.172 |
|
| Clucosamine | ||
| None | 1.00 | Reference |
| Low | 0.92 | 0.82, 1.04 |
| High | 0.83 | 0.72, 0.97 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.009 |
|
| Chondroitin | ||
| None | 1.00 | Reference |
| Low | 0.88 | 0.77, 1.02 |
| High | 0.83 | 0.69, 1.00 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.011 |
|
| Saw palmetto (men only) | ||
| None | 1.00 | Reference |
| Low | 0.87 | 0.70, 1.09 |
| High | 0.93 | 0.74, 1.16 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.280 |
|
| Ginko biloba | ||
| None | 1.00 | Reference |
| Low | 0.84 | 0.73, 0.97 |
| High | 0.96 | 0.81, 1.15 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.102 |
|
| Garlic | ||
| None | 1.00 | Reference |
| Low | 1.02 | 0.88, 1.17 |
| High | 0.89 | 0.76, 1.03 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.177 |
|
| Fish oil | ||
| None | 1.00 | Reference |
| Low | 1.03 | 0.88, 1.21 |
| High | 0.83 | 0.70, 1.00 |
| Missing | ||
| P for trend |
0.097 |
|






4 Коментари