След края на състезанието е време да обявим отделните победители:
Жени 8кг | Отбор | Място |
Елизабет Асенова | Залата на Юли | 1 |
Цвета Петрова | Залата на Юли | 3 |
Венета Белчева | KRS fit | 2 |
Жени 16кг | ||
Станислава Косева | Залата на Юли | 1 |
Елена Пицин | Тренировки в парка | 3 |
Светлана Лазарова | KRS fit | 2 |
Мъже 16кг | ||
Иво Байчев | Тренировки в парка | 1 |
Александър Кусев | Тренировки в парка | 2 |
Мартин Миланов | GM fit | 3 |
Детелин Йончев | Universal team | 4 |
Александър Александров | Залата на Юли | 5 |
Александър Джажев | Тренировки в парка | 6 |
Боян Наков | Залата на Юли | 7 |
Илия Найденов | Залата на Юли | 8 |
Станислав Минчев | KRS fit | 9 |
Димитър Митев | KRS fit | 10 |
Ивайло Стоянов | Залата на Юли | 11 |
Георги Панайотов | GM fit | 12 |
Гено Генов | KRS fit | 13 |
Христофор Тодоров | Залата на Юли | 14 |
Жени 24кг | ||
Тодорка Иванова | Животните | 1 |
Надя Янкова | Залата на Юли | 2 |
Ралица Зарева | Тренировки в парка | 3 |
Невена Неделкова | Тренировки в парка | 4 |
Блага Иванова | Животните | 5 |
Моника Янчева | Тренировки в парка | 6 |
Марина Декова | Д’ге | 7 |
Мъже 24кг | ||
Иван Станев | Залата на Юли | 1 |
Диан Дянков | Тренировки в парка | 2 |
Николай Кирилов | 3 | |
Александър Гейман | Залата на Юли | 4 |
Никола Саджаклиев | Залата на Юли | 5 |
Божидар Бораджиев | 6 | |
Марин Маринов | Животните | 7 |
Кристиан Иванов | Залата на Юли | 8 |
Асен Антонов | KRS fit | 9 |
Ивайло Христов | Залата на Юли | 10 |
Мъже 32кг | ||
Иван Василев | Тренировки в парка | 1 |
Ефтим Илиев | Тренировки в парка | 2 |
Витан Пейчев | Животните | 3 |
Илия Цветков | Животните | 4 |
Ивайло Бешевлиев | Животните | 5 |
Слави Павлов | Д’ге | 6 |
Тодор Георгиев | Тренировки в парка | 7 |
Теодор Тодоров | KRS fit | 8 |
Роман Атанасов | KRS fit | 9 |
Веселин Андреев | Животните | 10 |
А това е крайното отборно класиране при мъжете и при жените:
Отбори | Жени – общо | 8 | 16 | 24 |
Залата на Юли | 83 | 40 | 25 | 18 |
Тренировки в парка | 50 | 0 | 15 | 35 |
KRS fit | 36 | 18 | 18 | 0 |
Животните | 35 | 0 | 0 | 35 |
Д’ге | 6 | 0 | 0 | 6 |
Отбори | Мъже – общо | 16 | 24 | 32 |
Тренировки в парка | 118 | 51 | 18 | 49 |
Залата на Юли | 67 | 20 | 47 | 0 |
Животните | 44 | 0 | 6 | 38 |
GM fit | 15 | 15 | 0 | 0 |
Universal team | 12 | 12 | 0 | 0 |
KRS fit | 11 | 3 | 2 | 6 |
Д’ге | 8 | 0 | 0 | 8 |
Това е файлът с протокола от състезанието.
Тъй като имаше много присъстващи, много снимащи и, разбира се, много участващи, то няма как да се събере всичко в няколко реда и да се разпише за няколко минути.

Коментар